BONNET LV
Guide des Tailles
Maison Ringo
Nos hauts sont confectionnés dans une coupe européenne contemporaine. Les mesures sont prises à plat.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur dos (cm) | Largeur épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88-92 | 72-76 | 68 | 42 |
| S | 92-96 | 76-80 | 70 | 44 |
| M | 96-100 | 80-84 | 72 | 46 |
| L | 100-104 | 84-88 | 74 | 48 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 76 | 50 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 78 | 52 |
Nos pantalons sont taillés dans une coupe slim-fit élégante. Prenez vos mesures au niveau de la taille naturelle.
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur totale (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 72-76 | 88-92 | 80 | 102 |
| 46 | 76-80 | 92-96 | 81 | 103 |
| 48 | 80-84 | 96-100 | 82 | 104 |
| 50 | 84-88 | 100-104 | 83 | 105 |
| 52 | 88-92 | 104-108 | 84 | 106 |
| 54 | 92-96 | 108-112 | 85 | 107 |
Nos polos en coton piqué offrent une coupe ajustée et confortable. Coupe réguliÚre légÚrement cintrée.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur dos (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92-96 | 76-80 | 70 | 21 |
| M | 96-100 | 80-84 | 72 | 22 |
| L | 100-104 | 84-88 | 74 | 23 |
| XL | 104-108 | 88-92 | 76 | 24 |
| XXL | 108-112 | 92-96 | 78 | 25 |
Nos chemises sont taillées dans une coupe slim européenne. Mesures prises col fermé, à plat.
| Taille | Tour de cou (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur dos (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 88-92 | 76 | 64 |
| 38 | 38 | 92-96 | 77 | 65 |
| 39 | 39 | 96-100 | 78 | 66 |
| 40 | 40 | 100-104 | 79 | 67 |
| 41 | 41 | 104-108 | 80 | 68 |
| 42 | 42 | 108-112 | 81 | 69 |
Nos vestes et blazers offrent une coupe structurĂ©e europĂ©enne. PrĂ©vues pour ĂȘtre portĂ©es sur une chemise.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur épaules (cm) | Longueur dos (cm) | Longueur manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 92-96 | 44 | 72 | 64 |
| 48 | 96-100 | 46 | 73 | 65 |
| 50 | 100-104 | 48 | 74 | 66 |
| 52 | 104-108 | 50 | 75 | 67 |
| 54 | 108-112 | 52 | 76 | 68 |
| 56 | 112-116 | 54 | 77 | 69 |
Conseils de mesure
- Utilisez un mĂštre ruban souple et prenez vos mesures directement sur votre corps
- Portez les sous-vĂȘtements que vous porteriez habituellement avec le vĂȘtement
- Pour le tour de poitrine, mesurez Ă l'endroit le plus fort
- Pour la taille, mesurez au niveau naturel, sans serrer
- En cas d'hésitation entre deux tailles, nous recommandons la taille supérieure
- Nos crĂ©ations sont conçues pour durer et peuvent ĂȘtre ajustĂ©es par un tailleur
- Pour toute question, notre service client est Ă votre disposition
-
Livraison estimée :Apr 05 - Apr 09
-
Livraison et retours gratuits : pour toute commande supĂ©rieure Ă 50âŹ
BONNET LV
Chaque piĂšce issue de notre dĂ©stockage fait lâobjet dâune sĂ©lection rigoureuse.
Les articles proposés proviennent de nos collections précédentes, conservés dans des conditions optimales, et demeurent conformes aux exigences de qualité qui ont forgé la réputation de MAISON VALMONT PARIS.
Offrir un luxe authentique Ă des conditions privilĂ©giĂ©es, sans jamais compromettre lâexcellence â telle est notre promesse.
Une qualité inégalée
Chaque produit est sélectionné avec les meilleurs matériaux, cousu avec le plus grand soin et soumis aux contrÎles les plus rigoureux, à des niveaux de précision encore jamais atteints.
Nous garantissons une durée de vie minimale de 2 ans pour chaque produit.